M

所在星座

視直徑

視星等

分類

備註

天體面貌
77 鯨魚 6.9 8.8 Sb  
78 獵戶 8 8.0 Neb  
79 天兔 8.7 8.0 Gb  
80 天蠍 8.9 7.2 Gb  
81 大熊 25.7 6.9 Sb  
82 大熊 11.2 8.4 Ir  
83 長蛇 11.2 7.6 Sc  
84 室女 5 9.3 E1  
85 后髮 7.1 9.2 Ep  
86 室女 7.4 9.2 E3  
87 室女 7.2 8.6 E1  
88 后髮 6.9 9.5 Sb  
89 室女 4.2 9.8 E0  
90 室女 9.5 9.5 Sb  
91 后髮 5.4 10.2 SBb  
92 武仙 11.2 6.5 Gb  
93 船尾 22 6.2 OC  
94 獵犬 11 8.2 Sb  
95 獅子 7.4 9.7 Sb  
96 獅子 7.1 9.2 Sb  
97 大熊 3.2 11.2 Pl 貓頭鷹星雲
98 后髮 9.5 10.1 Sb  
99 后髮 5.4 9.8 Sc  
100 后髮 6.9 9.4 Sc  
101 大熊 26.9 7.7 Sc Pinwheel galaxy
102 天龍 5.2 10.0 E6  
103 仙后 6 7.4 OC  
104 室女 8.9 8.3 Sb Sombrero galaxy
105 獅子 4.5 9.3 E1  
106 獵犬 18.2 8.3 Sb  
107 蛇夫 10 8.1 Gb  
108 大熊 8.3 10.1 Sc  
109 大熊 7.6 9.8 Sb  
110 仙女 17.4 8.0 E6  

Note:M40可能為一雙星,其位置在大熊座(α:12h 22.4m,δ:+58° 05’),光度各為9.0和9.6,間距50”,資料尚待確認。

Copyright © k6design.com All Rights Reserved. 版權所有 不得轉載

HOME