M

所在星座

視直徑

視星等

分類

備註

天體面貌
36 御夫 12 6.0 OC  
37 御夫 24 5.6 OC  
38 御夫 21 6.4 OC  
39 天鵝 32 4.6 OC  
40         NOTE
41 大犬 38 4.5 OC  
42 獵戶 66 4.0 Neb 獵戶座大星雲
43 獵戶 20 9.0 Neb  
44 巨蟹 95 3.1 OC 鬼宿星團(蜂巢)
45 金牛 110 1.2 OC 昴宿星團(七姊妹)
46 船尾 27 6.1 OC  
47 船尾 30 4.4 OC  
48 長蛇 54 5.8 OC  
49 室女 8.9 8.4 E4  
50 麒麟 16 5.9 OC  
51 獵犬 11 8.4 Sc Whirlpool galaxy
52 仙后 13 6.9 OC  
53 后髮 12.6 7.7 Gb  
54 人馬 9.1 7.7 Gb  
55 人馬 19 7.0 Gb  
56 天琴 7.1 8.3 Gb  
 

 

Copyright © k6design.com All Rights Reserved. 版權所有 不得轉載

NEXT