M

所在星座

視直徑

視星等

分類

備註

天體面貌
57 天琴 2.5 9.0 Pl 環狀星雲
58 室女 5.4 9.8 Sb  
59 室女 5.1 9.8 E3  
60 室女 7.2 8.8 E1  
61 室女 6 9.7 Sc  
62 蛇夫 14.1 6.6 Gb  
63 獵犬 12.3 8.6 Sb  
64 后髮 9.3 8.5 Sb Black-eye galaxy
65 獅子 10 9.3 Sb  
66 獅子 8.7 9.0 Sb  
67 巨蟹 30 6.9 OC  
68 長蛇 12 8.2 Gb  
69 人馬 7.1 7.7 Gb  
70 人馬 7.8 8.1 Gb  
71 天箭 7.2 8.3 Gb  
72 寶瓶 5.9 9.4 Gb  
73 寶瓶 3 9.0 OC  
74 雙魚 10.2 9.2 Sc  
75 人馬 6 8.6 Gb  
76 英仙 4.8 12.0 Pl 小啞鈴星雲
 

 

Copyright © k6design.com All Rights Reserved. 版權所有 不得轉載

NEXT